設備案内
切断・シャーリング
-
バンドソーマシン
-
プラズマ切断機
| 機械機種 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| 切断・シャーリング | アマダ | M2060(2m×6mm) |
| アマダ | H3013(3m×13mm) | |
| コーナシャー | アマダ | CSHW-220 |
| ハンドソー | 大東 | ST4565 |
プレス・ベンダー
-
ベンダー
-
タレットパンチプレス
| 機械機種 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| タレットパンチプレス | ムラタ | M2044TS |
| CADCAM | FAサービス | 3D・2D |
| ロールベンダー | エスカディア | SRN-55 |
| タレパン | 日清紡 | Map750 |
| ユニパンチ | アマダ | D-750 |
| アマダ | IW45 | |
| プレス | 富士機工 | LSP-3025 |
| ベンダー | コマツ | PHS-160(3m) |
| アマダ | RG-100S RG-35×2 3本ロール 6mm×2m |
溶接機
| 機械機種 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 半自動 | ダイヘン | 500GX-Ⅱ | 1台 |
| ウェルビーM350 | 1台 | ||
| ダイヘン | DM350 | 7台 | |
| パナソニック | HF350 | 1台 | |
| 大電 | A350FS | 2台 | |
| 他 | 200~180 | 5台 | |
| TIG | ダイヘン | DA300P | |
| ダイヘン | エレコン300P 他 | 4台 | |
| TIGフィラ | タナカ | サンアークティグマイスター | |
| アーク | 日立 | 300A 他 | 2台 |
その他
| 機械機種 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | 新日本 | 1600 |
| タッピングボール盤 | 日立 | BT23R |
| 卓上ボール盤 | 13mmф | |
| 直立ボール盤 | TUD540T | |
| 施盤 | マザック | 660×1500 |
| 施盤 | 磯部 | 4尺 |
| 立フライス | 日立 | MS-∀ |
| 反転機 | アマダ | CWT-1000 |
| コンプレッサー | エアーマン | SAS11SD |
| 岩田 | 75P 他 | |
| 定盤 | 1200×2400 | |
| 1500×3000 | ||
| 2000×4000 | ||
| 3100×7600 | ||
| 2000×2000 | ||
| 2000×1000 |
クレーン設備
| 対応重量 | 台数 |
|---|---|
| 4.8t | 2台 |
| 2.8t | 4台 |
| 2t | 4台 |
| 1t | 1台 |

